![]() |
|
| a | |
| Pro více informací o organizaci klepněte na značku v mapě. | |
| a | |
| Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj |
| 9 Calla | 14 ČSOP 54/RS Brno |
| 11 Český nadační fond pro vydru | 36 ČSOP ZO 54/44 Veronica |
| 25 ČSOP ZO 15/06 Šípek | 37 ČSOP ZO 55/07 Pozořice |
| 67 Sdružení pro ochranu botanické zahrady v táboře | 38 ČSOP ZO 56/15 CEV Pálava |
| 71 Stanice "Pomoc přírodě" | 45 EkoCentrum Brno |
| 79 ZČ HB Forest CEGV Cassiopeia | 57 Lipka |
| 81 ZŠ Vodňanská Prachatice, CEV Dřípatka | 61 NESEHNUTÍ |
| 76 VIS Bílé Karpaty | |
| Královéhradecký kraj | |
| 10 Centrum rozvoje Česká Skalice | Liberecký kraj |
| 53 INEX-SDA, SEV Modrý dům | 12 Čmelák - Společnost přátel přírody |
| 59 Muzeum přírody Český ráj | 31 ČSOP ZO 36/02 při SCHKO Jizerské hory |
| 69 SEVER | 32 ČSOP ZO 36/08 Armillaria |
| 63 Ochrana Klokočských skal | |
| Moravskoslezský kraj | 72 STŘEVLIK |
| 42 ČSOP ZO 70/02 Nový Jičín | 80 ZOO Liberec, SEV DIVIZNA |
| 50 Hájenka | |
| 77 Vita | Olomoucký kraj |
| 15 ČSOP 61/RS Iris | |
| Pardubický kraj | 41 ČSOP ZO 61/06 Haná |
| 34 ČSOP ZO 44/16 Klub ochránců přírody SPP Habrov | 51 Hnutí Duha Olomouc |
| 35 ČSOP ZO 52/15 Zlatá studánka | 64 PermaLot |
| 46 Ekocentrum PALETA | 70 Sluňákov, o.p.s. |
| 48 Ekocentrum Skřítek | |
| Plzeňský kraj | |
| Hlavní město Praha | 2 Ametyst |
| 3 Arnika | 27 ČSOP ZO 22/07 Libosváry |
| 4 Arnika - Centrum pro podporu občanů | 28 ČSOP ZO 27/04 Spálené Poříčí |
| 5 Arnika - program Ochrana přírody | 29 ČSOP ZO 29/01 Rokycany |
| 6 Arnika - program Toxické látky a odpady | 44 Děti Země Plzeň |
| 7 Brontosaurus Praha 7 | 60 Nepomucký ornitologický spolek |
| 8 Brontosauří ekocentrum Zelený klub | 66 Sdružení Iris |
| 16 ČSOP Sdružení mladých ochránců přírody | |
| 17 ČSOP ZO 01/14 Natura, quo vadis? | Středočeský kraj |
| 18 ČSOP ZO 01/71 Koniklec | 20 ČSOP ZO 02/09 Vlašim, Podblanické ekocentrum |
| 19 ČSOP ZO 01/90 Společnost pro zvířata | 21 ČSOP ZO 02/10 Votice |
| 47 Ekocentrum Podhoubí | 22 ČSOP ZO 08/01 Klenice |
| 49 EKODOMOV | 23 ČSOP ZO 09/07 Polabí |
| 54 IREAS, o.p.s. | 24 ČSOP ZO 11/11 Zvoneček |
| 65 PRO-BIO LIGA | 56 Křivoklátsko, o.p.s. |
| 68 Sdružení SRAZ | 62 NSEV Kladno-Čabárna, o.p.s. |
| 75 ÚESS Spodek | 74 TOM 19071 Javory Černuc |
| 78 ZČ HB Botič | |
| Kraj Vysočina | |
| Ústecký kraj | 26 ČSOP ZO 17/01 SEV Mravenec |
| 30 ČSOP ZO 33/04 Tilia | 52 Chaloupky, o.p.s. |
| 33 ČSOP ZO 37/01 Ciconia | |
| 73 Šťovík Teplice | |
| a | |
| Zlínský kraj | |
| 1 Alcedo SVČ | |
| 13 ČSOP 100/RS Severomoravské | |
| 39 ČSOP ZO 57/03 Čyřlístek | |
| 40 ČSOP ZO 60/03 Planorbis | |
| 43 ČSOP ZO 76/17 Javorníček | |
| 55 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic | |
| 58 Líska | |